ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นางสาว ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/08/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นางสาว ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/08/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ทรีแพลน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 02/10/2560
11.1904 1.7773 01/03/2022 12.9678 11.1904 1.7773 246016992203-1 JSP SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Acquisition Stock 24.1571 11.1904 35.3476 01/03/2022 24.1571 11.1904 35.3476 The acquirer will
% หลัง ได้มา/ จำหน่าย (กลุ่ม) 2 หมายเหตุ 3 PDF หมายเลข JSP Mr. Likhit Luesakulkitpaisal Disposition Stock 12.9678 11.1904 1.7773 01/03/2022 12.9678 11.1904 1.7773 246016992203-1 JSP SENA DEVELOPMENT