Management Name : Mr KIATIKUL MONSEREENUSORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 29/09/2016
Management Name : Mr KIATIKUL MONSEREENUSORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 22/12/2017
Management Name : Mr KITIMETHEE MONSEREENUSORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 29/01/2016
Management Name : Mr KITIMETHEE MONSEREENUSORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Receive | Transaction Date : 28/01/2016
Management Name : Mr KITIMETHEE MONSEREENUSORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 29/09/2016
Management Name : Mr KOH BAN HENG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 16/11/2015
Management Name : Mr KOH BAN HENG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/05/2016
Period As Of Details GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Reviewed Consolidated Q2 30/06/2023 GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Reviewed Company Q2 30/06/2023 GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN TOWER TRADING LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/03/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/01/2555