บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด|กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ | วันที่เสนอขาย : 10/07/2552 - 16/07/2552
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมดัชนี,กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน | วันที่เสนอขาย : 08/12/2566 - 21/12/2566
KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Foreign Investment Fund : FIF,Specific Fund | Offering Date : 30/08/2011 - 05/09/2011
KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Foreign Investment Fund : FIF,Specific Fund | Offering Date : 24/11/2011 - 30/11/2011
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Index Fund, | Offering Date : 08/12/2023 - 21/12/2023
KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Foreign Investment Fund : FIF | Offering Date : 10/07/2009 - 16/07/2009
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED| ,Retirement Mutual Fund : RMF | Offering Date : 01/10/2020 - 07/10/2020
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED| ,Retirement Mutual Fund : RMF | Offering Date : 01/10/2020 - 07/10/2020
BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED| ,Retirement Mutual Fund : RMF | Offering Date : 01/10/2020 - 07/10/2020
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดงานสัมมนาเรื่อง ?Target Date ทางเลือกใหม่ ในการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ? ให้แก่กรรมการกองทุน