บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 04/06/2551 - 12/06/2551
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม | วันที่เสนอขาย : 25/09/2566 - 29/09/2566
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 18/11/2557 - 24/11/2557
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 11/12/2557 - 17/12/2557
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 12/05/2554 - 31/05/2554
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมเพื่อการออม | วันที่เสนอขาย : 18/05/2549 - 25/05/2549
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมเพื่อการออม | วันที่เสนอขาย : 30/08/2555 - 05/09/2555
หากเกิดความเสียหายกับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ก.ล.ต. จะดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไปสืบเนื่องจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) แจ้งข่าวการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด|กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | วันที่เสนอขาย : 15/11/2559 - 21/11/2559