Management Name : Mr YONGKIAT KITAPHANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Receive | Transaction Date : 08/12/2015
Management Name : Mr YONGKIAT KITAPHANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Receive | Transaction Date : 08/12/2015
Management Name : Miss NAPATSORN KITAPHANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 08/12/2015
Management Name : Miss NAPATSORN KITAPHANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Receive | Transaction Date : 08/12/2015
Management Name : Mr CHEERAWIT SUREERATTANAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/11/2017
Management Name : Mr CHEERAWIT SUREERATTANAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/11/2017
Management Name : Mr CHEERAWIT SUREERATTANAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 12/01/2018
ตอบ : 30/06/2560 คำถาม : ในการให้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (settlement advance) ตามหนังสือเวียนที่ น. 652/2547 ซึ่งผู้ดูแลผล
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RAINBOW JOY LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/03/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RAINBOW JOY LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/02/2554