141,145,813 17.64322 TAN 4,916,043 1.63868 TAPAC 46,467,827 11.28231 TASCO 11,159,522 0.70703 TBN 1,475,600 1.47560 TC 4,067,499 1.23258 TCAP 23,992,914 2.28808 TCC 5,957,020 0.42686 TCJ 62,456 0.05915 TCMC
1,992,000 0.39059 SVT 40,595,099 5.79930 SWC 23,112 0.00463 SYMC 599,792 0.13831 SYNEX 4,595,011 0.54227 SYNTEC 119,345,590 7.50150 TACC 31,466,942 5.17548 TAE 560,437 0.05604 TAKUNI 180,235,100 22.52938 TAN
40,990,608 5.85580 SWC 23,412 0.00469 SYMC 633,293 0.14604 SYNEX 4,545,271 0.53640 SYNTEC 119,971,000 7.54081 TACC 29,671,972 4.88026 TAE 325,609 0.03256 TAKUNI 177,375,600 22.17194 TAN 4,059,010 1.35300 TAPAC
41,465,311 5.92362 SWC 23,610 0.00473 SYMC 1,267,291 0.29223 SYNEX 5,793,957 0.68376 SYNTEC 120,251,038 7.55841 TACC 28,791,581 4.73546 TAE 312,594 0.03126 TAKUNI 153,404,508 19.17556 TAN 5,691,112 1.89704
350,587 0.03506 TAKUNI 189,062,402 23.63279 TAN 5,404,410 1.80147 TAPAC 46,467,827 11.28231 TASCO 15,600,373 0.98839 TBN 1,785,205 1.78520 TC 2,358,804 0.71479 TCAP 20,270,410 1.93309 TCC 957,019 0.06858
32,813 0.00658 SYMC 745,992 0.17202 SYNEX 5,903,670 0.69671 SYNTEC 122,803,732 7.71886 TACC 28,770,874 4.73205 TAE 332,500 0.03325 TAKUNI 188,774,521 23.59681 TAN 5,720,010 1.90667 TAPAC 46,467,827
TAKUNI 187,432,000 23.42899 TAN 6,820,613 2.27354 TAPAC 46,467,827 11.28231 TASCO 13,511,371 0.85604 TATG 366,897 0.09172 TBN 2,043,202 2.04320 TC 1,824,003 0.55273 TCAP 20,831,129 1.98656 TCC 957,000
Date of Incorporation : March 8, 2010 Address : 332A-19, Tingkat 19 Plaza Ampang City, Jalan Ampang, Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, Malaysia Board of Directors : 1) Mr. Low Keng Huat, Tan Sri Dato’ 2
กรรมการบริษัท : 1) Mr. Low Keng Huat, Tan Sri 2) Mr. Marco Low Peng Kiat, Dato จาํนวนหุ้นจดทะเบียน : จาํนวนหุ้นชําระแล้ว : รายชื อผู้ถือหุ้น : 1) Low Keng Huat, Tan Sri Dato’ 2) Marco Low Peng Kiat, Dato
COMPANY LIMITED (KKP) Mr. PHILIP CHEN CHONG TAN Reporter Common Share 29/07/2021 40,000 52.00 Purchase Link KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KKP) Mr. POPANIT POOMMARAPAN Reporter Common Share