Management Name : Mr ANAWAT SURIYAWANAKUL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 03/01/2018
Management Name : Mr ANAWAT SURIYAWANAKUL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 04/01/2018
Management Name : Mr ANAWAT SURIYAWANAKUL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 07/03/2018
Management Name : Mr ANAWAT SURIYAWANAKUL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 07/03/2018
Management Name : Mr ANAWAT SURIYAWANAKUL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 07/03/2018
Management Name : Mr ANAWAT SURIYAWANAKUL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 14/06/2018
Management Name : Mr ANAWAT SURIYAWANAKUL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/07/2018
Management Name : Mr ANAWAT SURIYAWANAKUL | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 17/07/2018
Management Name : Miss CHUTIKAN SRISAENGCHAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 05/07/2016
Global Investments (Far East) Ltd. Global Investments International Global House Ltd.และ Global Consultants Ltd. Website: www.qropdirect.com, www.g - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อ