Management Name : Mr SUWIN KRAIBHUBES | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/11/2016
Management Name : Mr SUWIN KRAIBHUBES | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 13/03/2018
Management Name : Mr SUWIN KRAIBHUBES | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 13/03/2018
Management Name : Mr NORARIT KEETANON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 12/12/2017
Management Name : Mr NORARIT KEETANON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 13/03/2018
Management Name : Mr NORARIT KEETANON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 15/05/2018
Management Name : Mr NORARIT KEETANON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 16/05/2018
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | งบปี 2555
ประจำปี : 2555
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | งบไตรมาส 1/2556