82,810,854 17.24880 AMR 15,511,295 2.58522 ANAN 64,704,636 1.55306 ANI 12,425,515 0.67238 AOT 17,120,334 0.11984 AP 45,645,630 1.45096 APCO 23,810,357 3.96839 APCS 158,414,429 24.00219 APEX 8,598,000 0.21311
82,849,718 17.25690 AMR 15,749,000 2.62483 ANAN 47,028,309 1.12879 ANI 8,676,797 0.46952 AOT 24,041,019 0.16829 AP 52,245,625 1.66075 APCO 23,980,251 3.99671 APCS 158,383,426 23.99749 APEX 8,598,000 0.21311
82,738,117 17.23365 AMR 15,759,714 2.62662 ANAN 45,311,119 1.08757 ANI 6,988,995 0.37819 AOT 31,152,425 0.21807 AP 52,075,154 1.65533 APCO 23,960,152 3.99336 APCS 158,383,427 23.99749 APEX 8,598,000 0.21311
82,651,108 17.21553 AMR 17,188,701 2.86478 ANAN 42,825,086 1.02790 ANI 3,344,394 0.18097 AOT 28,617,658 0.20032 AP 55,413,946 1.76147 APCO 23,547,953 3.92466 APCS 158,353,422 23.99295 APEX 8,598,000 0.21311
18,028,800 3.00480 ANAN 44,481,603 1.06766 ANI 2,836,797 0.15351 AOT 22,155,845 0.15509 AP 47,234,746 1.50147 APCO 23,549,352 3.92489 APCS 158,353,433 23.99295 APEX 8,598,000 0.21311 APO 124,198 0.03653 APP
1.08676 ANI 2,836,797 0.15351 AOT 42,290,388 0.29603 AP 42,213,145 1.34185 APCO 23,501,754 3.91696 APCS 158,353,431 23.99295 APO 111,496 0.03279 APP 3,338,101 1.19218 APURE 17,828,400 1.86046 AQUA
1.07631 ANI 2,577,096 0.13945 AOT 41,388,287 0.28972 AP 45,138,166 1.43483 APCO 23,240,652 3.87344 APCS 158,353,428 23.99295 APO 90,794 0.02670 APP 3,485,006 1.24464 APURE 17,839,500 1.86162 AQUA
โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) TTA 340,800 5,657,280.00 4.99 บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) PSL 209,700 4,844,070.00 4.27 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 47,200 3,009,000.00
จํากัด (มหาชน) BDMS 121,800 2,728,320.00 2.50 ขนสงและโลจิสติกส บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 89,000 5,673,750.00 5.21 บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) BTS 113,800 1,046,960.00
สติกส์ ปรับตัว Outperform มากที่สุด ตามหลังการปรับตัวขึ้นของหุ้น AOT ในขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงาน ปรับตัว Underperform มากที่สุด เดือนกันยายน เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways down มาปิดที่ 1,237.04