ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?อดิศร จรณะจิตต์ นาย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/03/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SOUTH CHINA MORNING POST PUBLISHERS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/06/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 23/06/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/09/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นาย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 23/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/09/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/07/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?คอม-ลิงค์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/07/2556
and its subsidiaries recorded total EBITDA of THB 2,514 million (-38% YoY, -38% QoQ), the performance softened, especially for Refinery Business, which was affected by the continuously lowering crude
Thareerattanavibool, former director and Accounting and Finance director of AIE, jointly instructed AIE to make incomplete documents relating to products and raw materials involved in the sale of oil and the refining