847,994 0.19555 SYNEX 3,800,393 0.44850 SYNTEC 115,722,911 7.27379 TACC 39,547,819 6.50458 TAE 568,663 0.05687 TAKUNI 173,191,497 21.64893 TAN 3,178,110 1.05937 TAPAC 57,806,767 14.03539 TASCO 10,324,965
1,493,492 0.34440 SYNEX 3,430,133 0.40480 SYNTEC 115,405,101 7.25382 TACC 41,085,204 6.75743 TAE 547,860 0.05479 TAKUNI 155,310,400 19.41379 TAN 3,960,313 1.32010 TAPAC 57,830,767 14.04122 TASCO 13,561,165
142,260,321 17.78253 TAN 5,954,611 1.98487 TAPAC 57,830,767 14.04122 TASCO 12,763,165 0.80863 TBN 1,533,401 1.53340 TC 2,786,102 0.84427 TCAP 21,706,412 2.07003 TCC 6,057,020 0.43402 TCJ 62,456 0.05915 TCMC
547,863 0.05479 TAKUNI 140,767,009 17.59587 TAN 5,394,134 1.79804 TAPAC 49,391,938 11.99228 TASCO 15,509,165 0.98261 TBN 1,449,503 1.44950 TC 2,854,201 0.86491 TCAP 22,241,302 2.12104 TCC 6,057,000 0.43402
141,145,813 17.64322 TAN 4,916,043 1.63868 TAPAC 46,467,827 11.28231 TASCO 11,159,522 0.70703 TBN 1,475,600 1.47560 TC 4,067,499 1.23258 TCAP 23,992,914 2.28808 TCC 5,957,020 0.42686 TCJ 62,456 0.05915 TCMC
4,583,010 1.52767 TAPAC 46,467,827 11.28231 TASCO 11,706,465 0.74168 TBN 1,472,402 1.47240 TC 2,716,601 0.82321 TCAP 21,522,112 2.05245 TCC 5,957,000 0.42686 TCJ 62,459 0.05915 TCMC 40,536,533 5.31138 TCOAT
SINGER Issued by KGI # A SINGER13C2304A 9 Call Warrants on STGT Issued by KGI # A STGT13C2304A 9 Call Warrants on TASCO Issued by KGI # A TASCO13C2304A 9 Warrants บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดสรร
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) STHAI 5 Call Warrants on TASCO Issued by MACQ # Call Warrant on TASCO Issued by MACQ # A TASCO28C2309A 5 Warrants บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ใบสำคัญ
TASCO Issued by YUANTA # Call Warrant on TASCO Issued by YUANTA# A TASCO19C2311A 8 Call Warrants on THANI Issued by KGI # Call Warrant on THANI Issued by KGI# A THANI13C2311A 8 Call Warrants on TIDLOR
# A SUNNY28C2406A 3 Call Warrants on SPI Issued by JPM # Call Warrant on SUNNY Issued by JPM# A SUNNY41C2406A 3 Call Warrants on TASCO Issued by KGI # Call Warrant on TASCO Issued by KGI# A