APP 3,080,008 1.10000 APURE 18,092,400 1.88801 AQUA 1,413,388,229 23.90526 AQUA-W3 26,000,000 0.87952 ARIN 8,306,101 1.38435 ARIP 12,941,897 2.77723 ARROW 1,327,926 0.51691 AS 85,700,605 16.87912 ASAP
158,464,328 24.00975 APEX 8,598,000 0.21311 APP 3,385,194 1.20900 APURE 18,011,101 1.87953 AQUA 1,412,969,088 23.89817 AQUA-W3 26,000,000 0.87952 ARIN 8,306,100 1.38435 ARIP 12,941,904 2.77723 ARROW 1,314,825
158,414,426 24.00219 APEX 8,598,000 0.21311 APP 3,352,597 1.19736 APURE 18,340,897 1.91394 AQUA 1,412,799,088 23.89530 AQUA-W3 26,000,000 0.87952 ARIN 7,346,099 1.22435 ARIP 12,941,895 2.77723 ARROW 1,316,826
APCS 158,414,424 24.00219 APEX 8,598,000 0.21311 APO 17,513 0.00515 APP 3,310,694 1.18239 APURE 18,247,801 1.90423 AQUA 1,407,324,114 24.63606 AQUA-W3 26,000,000 0.87952 ARIN 7,106,101 1.18435 ARIP
APO 17,500 0.00515 APP 3,408,495 1.21732 APURE 25,692,663 2.68113 AQUA 1,407,834,114 24.64499 ARIN 7,373,101 1.22885 ARIP 13,021,794 2.79438 ARROW 1,152,823 0.44875 AS 106,586,983 20.86812 ASAP
APO 28,500 0.00838 APP 3,565,299 1.27332 APURE 18,437,397 1.92401 AQUA 1,407,239,000 24.63457 ARIN 37,171,095 6.19518 ARIP 13,021,804 2.79438 ARROW 1,042,827 0.40593 AS 91,427,808 17.90018 ASAP
application เผยแพร่ข่าวสาร หรือ application ที่ใช้ทำธุรกรรมการซื้อขาย เช่น mobile trading app เป็นต้น ( ไม่มีการให้บริการ ( ให้บริการเฉพาะข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ( ให้บริการในการทำธุรกรรมซื้อขาย หรือการแก้ไข
trading app เป็นตน้ ไม่มกีารใหบ้รกิาร ใหบ้รกิารเฉพาะขอ้มูล ข่าวสารเท่านัน้ ใหบ้รกิารในการท า ธุรกรรมซือ้ขาย หรอืการแกไ้ข เปลีย่นแปลงขอ้มูล ส่วนบุคคลของ ลูกคา้ 11) การใหบ้ริการผ่าน ชอ่งทาง social media
การ ไม่ก าหนด ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้: ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตัง้แต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. มลูค่าขัน้ต ่าขอ
การซือ้: ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ – 15.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตัง้แต่เวลาเร่ิมให้บริการ – 16.00 น. มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก: 1,000 บาท มลูค่าขัน้ต ่าขอ