Management Name : Mr MARUT SAENGSASTRA | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 04/07/2018
Management Name : Mr SAWAI RUEANGDET | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 12/11/2015
Management Name : Mr SAWAI RUEANGDET | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 01/12/2015
Management Name : Mr SAWAI RUEANGDET | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 02/12/2015
Management Name : Mr SANTI PIYATAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 10/11/2015
Management Name : Mr SANTI PIYATAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 05/02/2016
Management Name : Mr SANTI PIYATAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 04/02/2016
Ascot Global Trading Limited Ascot Global Trading Limited operated derivatives business without license or registration with the SEC in violation of Section 16 of the Derivatives Act B.E. 2546 (2003
Ascot Global Trading Limited Ascot Global Trading Limited ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อยู่
Offeror : ROYAL GARDEN HOTEL MANAGEMENT LTD. | Date of submission of the Statement of Intention : 03/06/2003