Type of securities : Common share | Effective Date : 02/02/2005 | Close Selling Date : 08/02/2005
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 10/04/2018
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 02/05/2018
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 02/04/2018
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 02/04/2018
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 04/04/2018
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 09/05/2017
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 04/07/2019
หนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system) ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศ ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวัน
Management Name : Mr PRAWIN SRISUTTO | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 01/12/2016