MINT 18,379,645 0.32416 MIPF 100 0.00005 MIT 43,421 0.04453 MITSIB 157,603 0.01148 MJD 67,835,605 7.88408 MJLF 1,707,500 0.51742 MK 691,855 0.06340 ML 9,692,857 0.91030 MNIT 1,000 0.00072 MNIT2 2,800
24,047,600 0.39358 MINT 20,348,068 0.35887 MIPF 100 0.00005 MIT 43,943 0.04507 MITSIB 157,603 0.01148 MJD 70,763,917 8.22442 MJLF 1,707,500 0.51742 MK 691,867 0.06340 ML 9,692,843 0.91030 MNIT 1,000 0.00072
MILL 24,047,500 0.39358 MINT 21,199,160 0.37388 MIPF 100 0.00005 MIT 43,421 0.04453 MITSIB 157,507 0.01147 MJD 70,913,222 8.24178 MJLF 1,707,497 0.51742 MK 665,757 0.06101 ML 9,642,840 0.90560 MNIT 1,000
23,900 0.11436 MFC 316,101 0.25164 MFEC 12,470,325 2.82483 MGC 327,000 0.02920 MGI 642,162 0.30579 MGT 325,602 0.08140 MICRO 1,769,544 0.18926 MIDA 10,167,565 0.40604 MILL 24,044,167 0.39352 MINT
286,000 0.02554 MGI 1,611,072 0.76718 MGT 350,601 0.08765 MICRO 5,321,921 0.56919 MIDA 9,967,578 0.39805 MILL 24,047,500 0.32786 MINT 31,250,208 0.55115 MIPF 100 0.00005 MIT 43,316 0.04443 MITSIB 157,500
12,126,597 2.74697 MGC 286,500 0.02558 MGI 2,530,372 1.20494 MGT 345,598 0.08640 MICRO 5,599,709 0.59890 MIDA 9,967,595 0.39805 MILL 24,047,500 0.32185 MINT 24,089,794 0.42487 MIPF 100 0.00005 MIT 57,429
กัทรัพยฯ 103,576,520.40 95.03 อาหารและเคร่ืองด่ืม บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT 87,245 2,660,972.50 2.44 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) CPF 41,000 1,035,250.00 0.95 บริษัท
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MGI-W1 2 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) MIDA 2 N/A MINT Issued by YUANTA # Call Warrant on
/BCH /BJC /BOT /BSL /BTS /CPALL /CPF /CPFTH /CPN /EA /EPCO /FPT /GHB /GLAND /GOLD /GSB /GUNKUL /JMT /JWD /KBANK /KKP /KTB /KTC /LH /LHBANK /MINT /MOF /MTC /NOBLE /ORI /PL /PTT /PTTEP /PTTGC /QH /RML
สถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ KK/ BAY/ TBANK/ GHB/ GSB ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เป็นการลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT เป็นต้น หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในประเทศ