หุ้นสามัญ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 27/10/2547 - 28/10/2547
หุ้นสามัญ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 27/10/2547 - 28/10/2547
หุ้นสามัญ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 27/10/2547 - 28/10/2547
หุ้นสามัญ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 27/10/2547 - 28/10/2547
หุ้นสามัญ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 27/10/2547 - 28/10/2547
หุ้นสามัญ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 27/10/2547 - 28/10/2547
หุ้นสามัญ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 27/10/2547 - 28/10/2547
หุ้นสามัญ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 27/10/2547 - 28/10/2547
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วันที่มีผลใช้บังคับ : 21/10/2547 | วันที่ปิดการขาย : 28/10/2547
Facebook page "Stock market for health" impersonates "Pluk Phak Praw Rak Mae Plc." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 22/01/2025)