ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/01/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/03/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/05/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/09/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/10/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AUREOS SOUTH-EAST ASIA FUND L.L.C. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/09/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (acting through its agent GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C.) | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/05/2545
หุ้น -0.06 4.95 01/09/2554 246-2 ROBINS บลจ. บัวหลวง จำกัด ได้มา หุ้น 0.07 5.06 27/12/2553 246-2 ROBINS FARALLON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. จำหน่าย หุ้น -5.40 0.65 17/03/2553 246-2 ROBINS ASIA
”) ในชนิดหนวยลงทนุ “I-USD” สกุลเงินดอลลารสหรฐัฯ (USD) จัดต้ังข้ึนภายใตกฎหมายของประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และ บรหิารโดย Hamilton Lane Advisors, L.L.C. ท้ังน้ี กองทนุเปด แอล เอช โกลบอล ไพรเวท แอส
c/o Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen’s Road, Central, Hong Kong List of Shareholders : The Goldman Sachs Group Inc., indirect shareholders holding 100 percent of