บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) | วันที่เสนอขาย : 07/06/2564 - 11/06/2564
EASTSPRING ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED|Feeder Fund ,Super Savings Fund : SSF | Offering Date : 08/11/2021 - 12/11/2021
EASTSPRING ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED| | Offering Date : 07/06/2021 - 11/06/2021
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมเพื่อการออม | วันที่เสนอขาย : 08/11/2564 - 12/11/2564
Stock 0 34.8107 34.8107 14/09/2023 5.9499 34.8107 40.7606 The acquirer has been granted a waiver of tender offer. 246026192309-1 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I Disposition Stock 6.4749 0.4588 6.016 29
2.908 13.571 16.4791 10/10/2022 2.908 13.571 16.4791 The acquirer will reduce its shareholding. 246022442212-1 AIT SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED Acquisition Stock 2.908 13.571 16.4791 10/10/2022
2.908 13.571 16.4791 10/10/2022 2.908 13.571 16.4791 The acquirer will reduce its shareholding. 246022442212-1 AIT SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED Acquisition Stock 2.908 13.571 16.4791 10/10/2022
2.908 13.571 16.4791 10/10/2022 2.908 13.571 16.4791 The acquirer will reduce its shareholding. 246022442212-1 AIT SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED Acquisition Stock 2.908 13.571 16.4791 10/10/2022
Stock 14.8295 0.3004 15.13 02/11/2022 14.8295 0.3004 15.13 246021492211-1 AIT SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED Acquisition Stock 2.908 13.571 16.4791 10/10/2022 2.908 13.571 16.4791 The acquirer
CHETCHOTISAK, Mr. CHOT CHETCHOTISAK, บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด Commencement of status of a concert party Stock 62.4513 0 62.4513 08/03/2023 62.4513 0 62.4513 The acquirer will make a tender offer