Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Debenture | Long Term | Private Placement - 10 & Private Placement - II/HNW (Public Offering) | Offering Date - 09/05/2011 - 12/05/2011
Listed Companies Information Disclosure (ELCID) regarding the change in the use of proceeds from its capital fundraising by allocating 5.58 billion baht to a private placement and initiating a share