บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม | วันที่เสนอขาย : 28/01/2563 - 05/02/2563
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 03/11/2557 - 14/11/2557
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมเพื่อการออม | วันที่เสนอขาย : 13/01/2563 - 21/01/2563
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 23/01/2566 - 27/01/2566
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 14/02/2566 - 20/02/2566
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) | วันที่เสนอขาย : 05/10/2550 - 15/10/2550
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds),กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม | วันที่เสนอขาย : 30/10/2550 - 08/11/2550
Facebook page "Investment Thailand" impersonates "Siam Global House Plc." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 05/02/2025)
Facebook page "IC Markets Global" impersonates "Pluk Phak Praw Rak Mae Plc." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 13/02/2025)
TikTok account "globalhouseofficial.5" impersonates "Siam Global House Plc." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 03/12/2024)