ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | NIKKEI28C2609C | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2569
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | NIKKEI28C2609D | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2569
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | NIKKEI28P2609B | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2569
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | NIKKEI28P2609D | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2569
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | NIKKEI28P2609C | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2569
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | NIKKEI18P2609A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2569 ประเภท
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | NIKKEI18C2609A | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา NIKKEI 225 STOCK AVERAGE INDEX ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนกันยายน 2569 ประเภท
Before Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held After Acquisition/ Disposition 2 Remark 3 File No BYD Mr. Luchai Pukananan Acquisition Stock 9.705 0.5209
Before Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held After Acquisition/ Disposition 2 Remark 3 File No W Mr. Kritsada Pruitipat Disposition Stock 5.1649 0.2795
Before Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held Acquisition/ Disposition 2 % Group of Held After Acquisition/ Disposition 2 Remark 3 File No SABUY Miss Paranya Rudjanapornpajee Acquisition Stock 4.9625