ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GMO EMERGING MARKETS FUND, USA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GMO EMERGING MARKETS FUND, USA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE TON POH EMERGING THAILAND FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE TON POH EMERGING THAILAND FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/09/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE TON POH EMERGING THAILAND FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/10/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE TON POH EMERGING THAILAND FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 06/12/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE TON POH EMERGING THAILAND FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/12/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?THE TON POH EMERGING THAILAND FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 06/12/2550
HOSPITALITY SEGMENT The Acquisition of hotel portfolio via the ordinary shares purchase from the companies in Germany and Switzerland 30 April 2019 Vienna House Germany II GmbH or VHG II, a subsidiary of U City
estate segment - 800.0 (800.0) (100.0%) Revenue from E-Commerce segment 0.1 3.1 (3.0) (96.8%) Revenue from real estate rental and service related segment - 5.7 (5.7) (100.0%) Revenue from trading of