ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/06/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/08/2548
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 15/05/2562
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 30/05/2562
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 12/06/2562
Offeror : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 15/05/2019
Offeror : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 30/05/2019
Offeror : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 12/06/2019
fiscal year 2023, the Company has total new sales and credit card spending increased by 4% y-y, mainly due to the continual increase in credit card spending and marketing with business partners. However