Management Name : Mr YONGKIAT KITAPHANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Receive | Transaction Date : 08/12/2015
Management Name : Mr YONGKIAT KITAPHANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Receive | Transaction Date : 08/12/2015
Management Name : Miss NAPATSORN KITAPHANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 08/12/2015
Management Name : Miss NAPATSORN KITAPHANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Receive | Transaction Date : 08/12/2015
Management Name : Mr CHEERAWIT SUREERATTANAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/11/2017
Management Name : Mr CHEERAWIT SUREERATTANAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 16/11/2017
Management Name : Mr CHEERAWIT SUREERATTANAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 12/01/2018
ตอบ : 30/06/2560 คำถาม : ในการให้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (settlement advance) ตามหนังสือเวียนที่ น. 652/2547 ซึ่งผู้ดูแลผล
Facebook page S’Stock Day : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 24/03/2023)
ACC6207/003 25 July 2019 Subject Inform the progress of the sale stock in the subsidiary company To Director/ Managing Director The Stock Exchange of Thailand Refer to the company's letter No