ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/09/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/09/2551
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/09/2551
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/11/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/09/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/12/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 06/12/2549
Facebook page อ้างชื่อ Banpu Public Company Limited - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 08/08/2566)
Facebook page อ้างชื่อ Banpu Public Company Limited - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 25/08/2566)
Facebook page อ้างชื่อ Banpu Public Company Limited - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 08/08/2566)