ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UNITED OVERSEAS BANK LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 25/11/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/07/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/09/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CATHAY UNITED BANK | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/06/2561
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UNITED OVERSEAS BANK. LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/11/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UNITED MOTOR WORKS INTERNATIONAL PTE LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UNITED MOTOR WORKS PTE LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UNITED OVERSEAS BANK (SINGAPORE BRANCH) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/11/2546
. Japan 8. Korea, South: Republic of Korea 9. Principality of Liechtenstein 10. Luxembourg: Grand Duchy of Luxembourg 11. Malaysia 12. New Zealand 13. Singapore: Republic of Singapore 14. United Kingdom