ชื่อผู้บริหาร : นาย องอาจ กิตติคุณชัย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 03/04/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย องอาจ กิตติคุณชัย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 04/04/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย องอาจ กิตติคุณชัย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 17/05/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย องอาจ กิตติคุณชัย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 18/05/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย องอาจ กิตติคุณชัย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 20/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย องอาจ กิตติคุณชัย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 25/06/2561
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย องอาจ กิตติคุณชัย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/04/2561
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AERO SUN INVESTMENTS LIMITED AERO SUN INVESTMENTS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/06/2557
million baht, an increase of 168.68 million baht or 105.06 percent from 160.55 million baht in the same period of last year. Company plans and grow from revenue recognition from Sun Express Logistics Pte
เป็นร้อยละ 95.35 เกิดจากรายไดใ้นส่วนของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. ท่ีเพิ่มเขา้มา และเกิดจาก รายไดข้องลูกคา้ในกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้ อุปกรณ์แปลงพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ส่ง