Management Name : Mr PRASERT PRASARTTONG-OSOTH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 25/12/2015
Management Name : Mr PRASERT PRASARTTONG-OSOTH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 29/01/2016
Management Name : Mr PRASERT PRASARTTONG-OSOTH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 29/01/2016
Management Name : Mr PRASERT PRASARTTONG-OSOTH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 29/01/2016
Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Accept Transfer from depositor | Transaction Date : 06/06/2016
Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Accept Transfer from depositor | Transaction Date : 15/09/2016
Management Name : Mr VIBOOLSAK UDOMVANICH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Accept Transfer from depositor | Transaction Date : 26/09/2016
Management Name : Mr PRASERT PRASARTTONG-OSOTH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 25/01/2016
Management Name : Mr PRASERT PRASARTTONG-OSOTH | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 25/01/2016
ตลำดทุนทงัหมดและสร้ำงสภำพแวดลอ้ม ดิจิทลั ( digital ecosystem) การจดัให้มี https://www.sec.or.th/TH/Documents/ActandRoyalEnactment/LawReform/RIA-TRUST.pdf PowerPoint Presentation . Supervision of Mutual