ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 05/07/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TRIPLE PRIME TEAM HOLDING CO., LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TRIPLE PRIME TEAM HOLDING CO., LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TRIPLE PRIME TEAM HOLDING CO., LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/09/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TRIPLE PRIME TEAM HOLDING CO., LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/09/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TRIPLE PRIME TEAM HOLDING CO., LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TRIPLE PRIME TEAM HOLDING CO., LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 06/09/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/10/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 02/05/2549
presentation of the investment amount and the gains from loss of control in subsidiaries. In addition, the information disclosed in its Q2 and Q3/2017 financial statements were incomplete and ambiguous, which is