Management Name : Mr THIRAKIATI CHIRATHIVAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 18/11/2015
Management Name : Mr THIRAKIATI CHIRATHIVAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 01/09/2017
Management Name : Mr THIRAKIATI CHIRATHIVAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 29/09/2017
Management Name : Mr GERD KURT STEEB | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 08/03/2018
Management Name : Mr GERD KURT STEEB | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 18/05/2018
Management Name : Mr GERD KURT STEEB | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 24/05/2018
Management Name : Mr SOMRUK LIKITCHAROENPHAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 29/08/2017
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะ พร้อมนำเสนอแนวทางการผลักดันด้านความยั่งยืนทางการเงิน (sustainable finance) ของไทย และของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ในโอกาสเข้าร่วมงาน “Central Bank and
Allotment of Shares in Excess of Underwriting Amount (No. 2)
Re: Allotment of Shares in Excess of Underwriting Amount