Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 09/03/2012
Management Name : Mrs JOTIKA SAVANANANDA | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 18/05/2016
Management Name : Mrs JOTIKA SAVANANANDA | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 24/05/2016
Management Name : Mrs JOTIKA SAVANANANDA | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 02/06/2016
Management Name : Mr SUTHICHART CHIRATHIVAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 04/01/2016
Management Name : Mr NARIS RATTANAPHICHETCHAI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 24/02/2016
Management Name : Mr NARIS RATTANAPHICHETCHAI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 01/03/2016
Management Name : Mr NARIS RATTANAPHICHETCHAI | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 03/03/2016
Facebook Page ชื่อ Central ตลาดหลักทรัพย์ไทย - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 27/11/2566)
Facebook Page อ้างชื่อ Central ตลาดหลักทรัพย์ไทย - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 18/12/2566)