ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท อมรรัตน์ โฮลดิ้ง จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/09/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/07/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท อมรรัตน์ โฮลดิ้ง จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 25/08/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท อมรรัตน์ โฮลดิ้ง จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/09/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย สิทธิ์ วิภูนิติศีลกุล | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 17/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย สิทธิ์ วิภูนิติศีลกุล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 25/11/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท อมรรัตน์ โฮลดิ้ง จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/10/2546
Equity Coverage Central Pattana Public Company Limited Management’s Discussion and Analysis (MD&A) 1 of 10 Performance Overview Growth continued both revenue and net profits, attributed to efficient
Equity Coverage บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 1 /9 ภาพรวมผลการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงานเตบิโตอย่าง ต่อเนื่อง ทั ้งรายไดแ้ละก าไร สุทธิ ดว้ยการบริหารจัดการ