ชื่อผู้บริหาร : นาย วิชัย กุลสมภพ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 18/12/2558
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิชัย กุลสมภพ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 05/04/2559
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิชัย กุลสมภพ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : โอนออก | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 08/04/2559
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิชัย กุลสมภพ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : รับโอน | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 08/04/2559
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิชัย กุลสมภพ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 18/05/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิชัย กุลสมภพ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 19/05/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิชัย กุลสมภพ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 24/05/2560
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (“SPI”) had duties to prepare and submit the key financial ratio report for the year 2022 through
Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited (“SPI”) had duties to prepare and submit the key financial ratio report for the year 2022 through
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินรายปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์