ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 02/11/2549
ชื่อผู้บริหาร : นาย พิพิธ พิชัยศรทัต | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 12/12/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย พิพิธ พิชัยศรทัต | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 12/12/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 13/10/2559
ชื่อผู้บริหาร : นาย ธวัช อึ้งสุประเสริฐ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 14/10/2559
investment plan in significant portion of common shares issued by Sammakorn Plc. (SAMCO). The transaction would turn the fate of {X1} Company amidst a crisis causing cease of its core business operation at
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (SAMCO) ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในช่วงปลายปี 2555 อันจะส่งผลดีให้บริษัท {หนึ่ง} ซึ่งขณะนั้นกำลังประสบปัญหาวิกฤตจนต้องหยุดการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ให้สามารถขยายความร่วมมือทาง
LIMITED SAMCO: SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED SK: SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED SNNP: SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED TK: THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED VARO: VAROPAKORN PUBLIC COMPANY
?cmb_comp=0000000337 แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) - SAMCO : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่