Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 00/00/0000 - 00/00/0000
BANGKOK MASS TRANSIT SYSTEM PUBLIC COMPANY LIMITED | Q1/2016
BANGKOK MASS TRANSIT SYSTEM PUBLIC COMPANY LIMITED | Q2/2016
BANGKOK MASS TRANSIT SYSTEM PUBLIC COMPANY LIMITED | Q3/2016
BANGKOK MASS TRANSIT SYSTEM PUBLIC COMPANY LIMITED | Year 2017
BANGKOK MASS TRANSIT SYSTEM PUBLIC COMPANY LIMITED | Year 2018
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Brown Field Infrastructure Fund | Offering Date : 29/03/2013 - 12/04/2013
charges against officials of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and the two companies - Krungthep Thanakom Co., Ltd. (KT), Bangkok Mass Transit System PLC (BTSC) ? including their executives for
Chairman, Society of Khonkaen Province Bank Chairman, Khon Kaen City Development (KKTT) Co., Ltd. and Khon Kaen Transit System Co., Ltd., at Khon Kaen City Hall. This is deemed as a pilot project and is