ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/11/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/11/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/11/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นางสาว ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/06/2557
Management Name : Mr KAROON CHANMINGPORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 11/12/2015
Management Name : Mr KAROON CHANMINGPORN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 14/12/2015
(separate financial statement) 31-へ綺ar-19 31-ヽlar-18 31-Mar-19 31-Mar-18 (Mill:on 3ahi) % Revenue fi^om Sales 47.31 50.24 41.97 45.53 (3_56) (7.32) Other ,Revenue 1.64 0.57 1.60 0.44 1.16 263.64 Total Revenue
Financial Statement สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 21 September 2023 20:30 Financial Statement Finanacial Statements ( 44 record(s) found) Name Year Status Type
Financial Statement สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 21 September 2023 20:25 Financial Statement Finanacial Statements ( 56 record(s) found) Name Year Status Type