ชื่อผู้บริหาร : นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 28/10/2559
ชื่อผู้บริหาร : นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 21/02/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 28/02/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 01/03/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 03/03/2560
ชื่อผู้บริหาร : นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 14/03/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 23/01/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 02/03/2561
Global Investments (Far East) Ltd. Global Investments International Global House Ltd.และ Global Consultants Ltd. Website: www.qropdirect.com, www.g - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อ
Global Investments (Far East) Ltd. Global Investments International Global House Ltd.และ Global Consultants Ltd. Website: www.qropdirect.com, www.g - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อ