ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง อุษณีย์ พลอยพรหมมาศ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง อุษณีย์ พลอยพรหมมาศ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ประชา มาลีนนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/08/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/10/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ประชา มาลีนนท์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/08/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/09/2547
Financial Statement (Full version) - NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC PUBLIC COMPANY LIMITED สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 21 September 2023 20:31 Financial
Type of securities : Common share | Effective Date : 15/11/2006 | Close Selling Date : 21/11/2006
Type of securities : Common share | Effective Date : 26/10/2020 | Close Selling Date : 30/10/2020