Offeror : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 15/05/2019
Offeror : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 30/05/2019
Offeror : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | Date of submission of the Statement of Intention : 12/06/2019
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 15/05/2562
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 30/05/2562
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 12/06/2562
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ZICO ALLSHORES TRUST (S) PTE.LTD. AS TRUSTEE OF (ATO) SILVERMOON OPPORTUNITIES FUND | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/09/2560
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 03/05/2562
ADVANCE OPPORTUNITIES FUND I Disposition Stock 3.68 1.86 1.82 19/01/2022 5.5 1.86 3.64 246016122201-1 JCKH ADVANCE OPPORTUNITIES FUND Acquisition Stock 0 1.82 1.82 17/01/2022 1.86 3.64 5.5 246016042201