Management Name : Mr SUPOL SOMBATHWICHATHON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 23/05/2017
Management Name : Mr SUPOL SOMBATHWICHATHON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 15/06/2017
Management Name : Mr SUPOL SOMBATHWICHATHON | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 30/06/2017
Management Name : Miss VILASINEE DEJAMORNTHAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 05/09/2016
Management Name : Miss VILASINEE DEJAMORNTHAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 05/09/2016
Management Name : Miss VILASINEE DEJAMORNTHAN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 10/01/2017
TikTok อ้างชื่อ sansiri_plc02 : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 08/03/2024)
TikTok อ้างชื่อ sansiri_plc02 : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 08/03/2024)
TikTok อ้างชื่อ sansiri_plc02 - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 08/03/2567)
TikTok อ้างชื่อ sansiri_plc02 - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 08/03/2567)