ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ไซม่อน มอร์ริส เกโรวิช | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/06/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/07/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กัลชาญ คงคาทอง | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/12/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ไซม่อน มอร์ริส เกโรวิช | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/10/2553
Facebook อ้างชื่อ Prime Gold Insight - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 23/03/2569)
Facebook อ้างชื่อ Prime Gold Insight - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 25/03/2569)
Facebook อ้างชื่อ Prime Gold Services - ยังไม่ได้รับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (วันที่เปิดเผยข้อมูล : 16/04/2569)