ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ASIAN INVESTMENT PARTNERS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/05/2551
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?INDUS CAPITAL PARTNERS LLC | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 23/06/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/10/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TAEL ONE PARTNERS LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/09/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?INDUS CAPITAL PARTNERS LLC | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/08/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ASIAN INVESTMENT PARTNERS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/12/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ASIAN INVESTMENT PARTNERS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/12/2550
reduce unnecessary expenses throughout the company as well as negotiating conditions with partners to control costs concisely. COVID-19 surveillance sanitation policy Throughout the business temporary
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING (CAYMAN) LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/05/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?HSBC HALBIS PARTNERS (HONG KONG) LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/01/2549