ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ไทยเอ็นวีดีอาร์ บจก. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/07/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ไทยเอ็นวีดีอาร์ บจก. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/07/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/12/2553
ชื่อผู้บริหาร : นาย ปิติ สิทธิอำนวย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 18/01/2559
ชื่อผู้บริหาร : นาย ชาตรี โสภณพนิช | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 14/12/2558
ชื่อผู้บริหาร : นาย ชอง โท | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 19/01/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/05/2551
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 25/06/2553
Bangkok Bank Public Company Limited Between 24 February 2021 to 26 May 2025, Bangkok Bank Public Company Limited (“BBL”), acting as the bondholders’ representative, performed its duties in a manner
Period As Of Details BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Audited Company Q2 30/06/2023 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2023 Audited Consolidated Q2 30/06/2023 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED