ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?เอ็มเอฟจี โซลูชั่น | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/08/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?เอ็มเอฟจี โซลูชั่น | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/09/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/09/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท เอเชีย แปซิฟิค อีเลคโทรนิคส์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/10/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 06/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 06/10/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท เอเซีย แปซิฟิค อีเลคโทรนิคส์ บีวีไอ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/08/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท เอเซีย แปซิฟิค อีเลคโทรนิคส์ บีวีไอ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/10/2550
Mr.Pongsak Lothongkam On December 7,2017 Mr.Pongsak Lothongkam acquired of SVI Public Company Limited (SVI) shares held by Eagle Mount Asia Equities Limited which caused his aggregate holding of