ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/12/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/10/2552
/ (Decrease) Percentage Sea Freight 150.77 178.21 (27.44) (15.40) Air Freight 192.94 105.73 87.21 82.48 Logistics Management 85.47 71.76 13.71 19.11 Total Service Revenue 429.18 355.70 73.48 20.66 1. Revenue
Service For three months until end of September 30 For three months until end of September 30 Increase / (Decrease) Percentage Sea Freight 149.20 160.60 -11.40 -7.10 Air Freight 246.64 124.16 122.48 98.65