ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/07/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/12/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/10/2552
from software and Human Resources System 120.75 31.73 99.32 28.44 Revenues from HR Solutions 298.29 78.39 262.98 75.31 2. Financial Solutions 2.1 Enterprise Resource Planning 63.28 16.63 62.35 17.85 2.2