ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/01/2562
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GLOBAL PROCESS SYSTEM INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 28/02/2551
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/01/2562
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GLOBAL PROCESS SYSTEM INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 28/02/2551
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ARGO GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND S.P | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/02/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/12/2558
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/08/2560
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/10/2551
COMPANY LIMITED JAYMART GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED JD FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY