ชื่อผู้บริหาร : นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 08/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 08/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 22/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/06/2561
(1999) Co., Ltd., an independent appraiser approved by the Office of Securities and Exchange Commission, is amounted to Baht 501,689,000. The details of the asset are as follows: No. Title Document No
/public/idisc/en/FinancialReport/ALLMIXED-0000021730/25610811-25640811?symbo... Publication Document - RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED : TITLE Publication Document - RHOM BHO PROPERTY PUBLIC
/ALLMIXED-0000021730/25610811-25640811?symbo... Publication Document - RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED : TITLE Publication Document - RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED : TITLE สำนักงานคณะ