ชื่อผู้บริหาร : นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 08/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 08/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นางสาว จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ขาย | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 22/06/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 15/06/2561
นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในไทย (inbound)
not over 3 years 2) Location : Land Title Deed No. 3082, Tambon Song Khanong, Amphoe Sam Phran, Nakhon Pathom Province, Bangkok inbound 3) Leased area : 240 square meters For storage of the Company’s
(1999) Co., Ltd., an independent appraiser approved by the Office of Securities and Exchange Commission, is amounted to Baht 501,689,000. The details of the asset are as follows: No. Title Document No