ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง ภัสสรา เตชะณรงค์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/09/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/09/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/12/2553
BBL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Cross Investing Fund | Offering Date : 08/05/2017 - 16/05/2017
KRUNGSRI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund | Offering Date : 26/11/2014 - 03/12/2014
Facebook page "Investment creates income" : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 19/12/2025)
Facebook page "Investment creates income" : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 20/01/2026)
SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund | Offering Date : 20/02/2018 - 26/02/2018
UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED|Feeder Fund | Offering Date : 18/02/2020 - 25/02/2020